
| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

Aparte slaapkamers bieden ruimte voor verschillende dagelijkse routines. Vergelijk woningen met één, twee of drie slaapkamers binnen hetzelfde gebied. De onderstaande rijen tonen uitsluitend typen die in de catalogus staan; studio’s en bedrijfsruimten hebben aparte selecties.
Appartementen
Bepaal hoeveel afzonderlijke kamers u nodig hebt en bekijk daarna woonkamer, badkamers, bergruimte en balkon. Een aanpasbare indeling is niet automatisch een extra geregistreerde slaapkamer. Vraag de plattegrond van de specifieke woning op en vergelijk prijs en servicekosten met woningen van hetzelfde type.
De selectie volgt het catalogusgebied Jebel Ali Freezone Extension, inclusief advertenties onder de naam Downtown Jebel Ali. Controleer het geregistreerde perceel; deze namen zijn niet altijd administratief gelijk. Palm Jebel Ali en Jebel Ali Village zijn afzonderlijke gebieden.
Elke prijs hoort bij het getoonde type. Bedragen met ≈ AED zijn schattingen op basis van de USD-prijs. De kleinste oppervlakte en laagste prijs kunnen verschillende eenheden betreffen; vraag één passend aanbod op. Kosten komen erbij.
Jebel Ali Freezone Extension
De beschikbaarheid is een gedateerde momentopname, geen actuele voorraad. Laat de woning, prijs en overeenkomst vóór reservering bevestigen.

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 74,5 m²802 ft² | ≈ AED 1 414 000USD 385 023 |
| 2 slaapkamers | 120,0 m²1 292 ft² | ≈ AED 1 948 000USD 530 428 |
| 3 slaapkamers | 161,8 m²1 742 ft² | ≈ AED 2 370 000USD 645 336 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 63,7 m²686 ft² | ≈ AED 1 170 000USD 318 523 |
| 2 slaapkamers | 107,9 m²1 162 ft² | ≈ AED 1 810 000USD 492 791 |
| 3 slaapkamers | 141,1 m²1 519 ft² | ≈ AED 2 240 000USD 609 878 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 2 slaapkamers | 102,6 m²1 104 ft² | ≈ AED 1 601 000USD 435 820 |
| 3 slaapkamers | 151,7 m²1 633 ft² | ≈ AED 2 367 000USD 644 488 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 80,5 m²867 ft² | ≈ AED 1 226 000USD 333 832 |
| 2 slaapkamers | 126,4 m²1 360 ft² | ≈ AED 1 593 000USD 433 764 |
| 3 slaapkamers | 163,4 m²1 759 ft² | ≈ AED 2 208 000USD 601 225 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 2 slaapkamers | 94,3 m²1 015 ft² | ≈ AED 1 580 000USD 430 224 |

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 2 slaapkamers | 101,9 m²1 096 ft² | ≈ AED 1 588 000USD 432 403 |
Jebel Ali Freezone Extension
Deze projecten bevinden zich in de fase van interesseverklaringen. Typen en prijzen zijn indicatief; een beschikbare eenheid is niet bevestigd. Vraag het definitieve lanceringsaanbod op.

| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 51,1 m²550 ft² | ≈ AED 1 039 000USD 282 913 |
| 2 slaapkamers | 87,6 m²943 ft² | ≈ AED 1 429 000USD 389 108 |
| Vastgoedtype | Oppervlakte vanaf | Prijs vanaf |
|---|---|---|
| 1 slaapkamer | 52,5 m²565 ft² | ≈ AED 790 000USD 215 112 |
| 2 slaapkamers | 86,4 m²930 ft² | ≈ AED 1 197 000USD 325 936 |
Jebel Ali / Dubai
Vertel via ons Tally-formulier wat u zoekt. Vraag actuele beschikbaarheid, een plattegrond of het betaalplan van een specifieke woning aan.
