
| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

Des chambres séparées permettent différents rythmes de vie. Comparez les appartements d’une, deux et trois chambres dans un même secteur. Les lignes ci-dessous reprennent uniquement les typologies présentes dans le catalogue ; les studios et locaux commerciaux disposent de sélections distinctes.
Appartements
Définissez le nombre de pièces séparées dont vous avez besoin, puis examinez séjour, salles de bains, rangements et balcon. Un espace convertible ne constitue pas automatiquement une chambre supplémentaire enregistrée. Demandez le plan du lot précis et comparez son prix et ses charges avec des biens de même typologie.
La sélection suit le périmètre Jebel Ali Freezone Extension du catalogue, y compris des annonces commercialisées sous le nom Downtown Jebel Ali. Vérifiez la parcelle enregistrée : ces appellations ne sont pas toujours administrativement équivalentes. Palm Jebel Ali et Jebel Ali Village sont des destinations distinctes.
Chaque prix ci-dessous concerne la typologie indiquée. Les montants ≈ AED sont estimés à partir du prix en USD. Surface et prix de départ peuvent correspondre à des lots différents : demandez une offre complète pour un même lot. Frais en supplément.
Jebel Ali Freezone Extension
Les disponibilités reflètent une vérification datée, sans inventaire en temps réel. Confirmez le lot, son prix et le contrat avant toute réservation.

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 74,5 m²802 ft² | ≈ AED 1 414 000USD 385 023 |
| 2 chambres | 120,0 m²1 292 ft² | ≈ AED 1 948 000USD 530 428 |
| 3 chambres | 161,8 m²1 742 ft² | ≈ AED 2 370 000USD 645 336 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 63,7 m²686 ft² | ≈ AED 1 170 000USD 318 523 |
| 2 chambres | 107,9 m²1 162 ft² | ≈ AED 1 810 000USD 492 791 |
| 3 chambres | 141,1 m²1 519 ft² | ≈ AED 2 240 000USD 609 878 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 2 chambres | 102,6 m²1 104 ft² | ≈ AED 1 601 000USD 435 820 |
| 3 chambres | 151,7 m²1 633 ft² | ≈ AED 2 367 000USD 644 488 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 80,5 m²867 ft² | ≈ AED 1 226 000USD 333 832 |
| 2 chambres | 126,4 m²1 360 ft² | ≈ AED 1 593 000USD 433 764 |
| 3 chambres | 163,4 m²1 759 ft² | ≈ AED 2 208 000USD 601 225 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 2 chambres | 94,3 m²1 015 ft² | ≈ AED 1 580 000USD 430 224 |

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 2 chambres | 101,9 m²1 096 ft² | ≈ AED 1 588 000USD 432 403 |
Jebel Ali Freezone Extension
Ces programmes sont au stade de manifestation d’intérêt. Typologies et prix sont indicatifs ; aucun lot disponible n’est confirmé. Demandez l’offre définitive du lancement.

| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 51,1 m²550 ft² | ≈ AED 1 039 000USD 282 913 |
| 2 chambres | 87,6 m²943 ft² | ≈ AED 1 429 000USD 389 108 |
| Type de bien | Surface à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre | 52,5 m²565 ft² | ≈ AED 790 000USD 215 112 |
| 2 chambres | 86,4 m²930 ft² | ≈ AED 1 197 000USD 325 936 |
Jebel Ali / Dubai
Précisez votre recherche dans notre formulaire Tally. Demandez les disponibilités actuelles, un plan ou l’échéancier d’un bien précis.
