
| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

Getrennte Schlafzimmer ermöglichen unterschiedliche Tagesabläufe. Vergleichen Sie Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern im selben Gebiet. Die folgenden Zeilen zeigen nur im Katalog verzeichnete Typen; Studios und Gewerberäume haben eigene Auswahlen.
Wohnungen
Klären Sie zunächst die benötigte Zahl separater Räume und prüfen Sie Wohnfläche, Bäder, Stauraum und Balkon. Ein wandelbarer Grundriss entspricht nicht automatisch einem zusätzlich registrierten Schlafzimmer. Fordern Sie den Plan der konkreten Einheit an und vergleichen Sie Preis und Servicegebühren mit Wohnungen desselben Typs.
Die Auswahl folgt dem Kataloggebiet Jebel Ali Freezone Extension, einschließlich Angeboten unter Downtown Jebel Ali. Prüfen Sie das registrierte Grundstück; die Bezeichnungen sind nicht immer administrativ gleichbedeutend. Palm Jebel Ali und Jebel Ali Village sind eigenständige Gebiete.
Jeder Preis gehört zum angegebenen Einheitentyp. Beträge mit ≈ AED sind Umrechnungen des USD-Preises. Kleinste Fläche und Einstiegspreis können verschiedene Einheiten betreffen; fordern Sie ein zusammengehöriges Angebot an. Gebühren kommen hinzu.
Jebel Ali Freezone Extension
Die Verfügbarkeit ist eine datierte Momentaufnahme, kein Echtzeitbestand. Lassen Sie Einheit, Preis und Vertrag vor der Reservierung bestätigen.

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 57,9 m²623 ft² | ≈ AED 1 340 000USD 364 874 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 74,5 m²802 ft² | ≈ AED 1 414 000USD 385 023 |
| 2 Schlafzimmer | 120,0 m²1 292 ft² | ≈ AED 1 948 000USD 530 428 |
| 3 Schlafzimmer | 161,8 m²1 742 ft² | ≈ AED 2 370 000USD 645 336 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 63,7 m²686 ft² | ≈ AED 1 170 000USD 318 523 |
| 2 Schlafzimmer | 107,9 m²1 162 ft² | ≈ AED 1 810 000USD 492 791 |
| 3 Schlafzimmer | 141,1 m²1 519 ft² | ≈ AED 2 240 000USD 609 878 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 2 Schlafzimmer | 102,6 m²1 104 ft² | ≈ AED 1 601 000USD 435 820 |
| 3 Schlafzimmer | 151,7 m²1 633 ft² | ≈ AED 2 367 000USD 644 488 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 80,5 m²867 ft² | ≈ AED 1 226 000USD 333 832 |
| 2 Schlafzimmer | 126,4 m²1 360 ft² | ≈ AED 1 593 000USD 433 764 |
| 3 Schlafzimmer | 163,4 m²1 759 ft² | ≈ AED 2 208 000USD 601 225 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 2 Schlafzimmer | 94,3 m²1 015 ft² | ≈ AED 1 580 000USD 430 224 |

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 2 Schlafzimmer | 101,9 m²1 096 ft² | ≈ AED 1 588 000USD 432 403 |
Jebel Ali Freezone Extension
Diese Projekte befinden sich in der Interessenbekundungsphase. Typen und Preise sind vorläufig; eine verfügbare Einheit ist nicht bestätigt. Fordern Sie das endgültige Startangebot an.

| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 51,1 m²550 ft² | ≈ AED 1 039 000USD 282 913 |
| 2 Schlafzimmer | 87,6 m²943 ft² | ≈ AED 1 429 000USD 389 108 |
| Immobilienart | Fläche ab | Preis ab |
|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 52,5 m²565 ft² | ≈ AED 790 000USD 215 112 |
| 2 Schlafzimmer | 86,4 m²930 ft² | ≈ AED 1 197 000USD 325 936 |
Jebel Ali / Dubai
Teilen Sie uns Ihre Wünsche über das Tally-Formular mit. Fordern Sie die aktuelle Verfügbarkeit, einen Grundriss oder den Zahlungsplan einer konkreten Immobilie an.
